Srovnání zboží
Emko CZ (Rukona) Akumulační kamna M 30 ![]() |
Stiebel Eltron ETW 240 ![]() |
|
|---|---|---|
odebrat ze srovnání všechno zboží ![]() |
||
| Rozměry | ||
| šířka/výška/hloubka (mm) | 685/680/245 | |
| šířka/výška/hloubka (mm) | 90,2x54,6x21,8 | |
| Obecné parametry | ||
| Barva | bílá | Bílá |
| Hmotnost (kg) | 148 | |
| Napětí (V) | 230/400 | |
| Příkon (W) | 3000 | 2400 |
| Záruka (měsíců) | 24 | |

